<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دنیای زیبای کامپیوتر &#187; برنامه نویسی</title>
	<atom:link href="http://www.pcnova.ir/category/programming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcnova.ir</link>
	<description>دروازه ی زیبایی های دیجیتال</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 04:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='www.pcnova.ir' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>داستان فضایی مبناهای ریاضی – قسمت دوم: شمارش به روش مریخی</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/assembly/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%e2%80%93-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/assembly/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%e2%80%93-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسمبلی]]></category>
		<category><![CDATA[اعداد]]></category>
		<category><![CDATA[بار]]></category>
		<category><![CDATA[باس]]></category>
		<category><![CDATA[خیپ]]></category>
		<category><![CDATA[شمارش]]></category>
		<category><![CDATA[فو]]></category>
		<category><![CDATA[مریخ]]></category>
		<category><![CDATA[مریخی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
روی مریخ زندگی هوشمند وجود دارد. مریخی ها بقدری هوشمند هستند که با تماشای کانال های تلویزیونی ما در سالیان اخیر، به این مطلب پی برده اند که صنعت توریسم اصلاً به نفع آنها نیست. پس خود را مخفی نگه می دارند و خود را به ما نشان نمی دهند. مریخی ها با ما از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/assembly/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%e2%80%93-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش سی پلاس پلاس &#8211; تقدم عملگرها</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>
		<category><![CDATA[علوم آکادمیک]]></category>
		<category><![CDATA[تقدم]]></category>
		<category><![CDATA[ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پلاس پلاس]]></category>
		<category><![CDATA[عملگر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[عبارت زیر را در نظر بگیرید:


int x = 5 + 3 * 8;


کامپایلر عملگرها را به چه ترتیبی پردازش میکند؟ هر عملگر یک سطح تقدم دارد و عملگرها از ترتیب تقدم بالاتر به پایین تر پردازش میشوند. ضرب، تقسیم و عمل باقیمانده دارای سطح تقدم یکسانی میباشند. به همین ترتیب، عملگرهای جمع و تفریق نیز [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نوکیا چهارچوب Qt را به Maemo انتقال میدهد</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d9%86%d9%88%da%a9%db%8c%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-qt-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-maemo-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d9%86%d9%88%da%a9%db%8c%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-qt-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-maemo-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار و معرفی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[N900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه سازی]]></category>
		<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[
نوکیا امروز اعلام کرد که چهارچوب Qt را به سیستم عامل Maemo خواهد برد و علت آنرا وجود کشش بازار و درخواست های مشتریان برای محصولاتی مانند N900 عنوان کرد.

Qt یک برنامه کاربردی و چهارچوب کاربری بر اساس ++C است که میتوان آنرا برای ساخت برنامه برای کامپیوترهای رومیزی، تلفن های همراه و دیگر دستگاه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d9%86%d9%88%da%a9%db%8c%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-qt-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-maemo-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGL، OpenAL و DirectX</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/opengl%d8%8c-openal-%d9%88-directx/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/opengl%d8%8c-openal-%d9%88-directx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازی سازی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[OpenGL چیست؟
کتابخانه باز گرافیکی (OpenGL) برای اولین بار چندین سال پیش در شرکت سیلیکون گرافیکس اختراع شد. OpenGL یک استاندارد باز است. یعنی کتابخانه استانداردی است که توسط یک گروه صنعتی کار شده است. هرکسی که نسخه ای از OpenGL را بسازد، باید به نوعی به این استاندارد پایبند باشد، پس تمام نسخه های OpenGL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/opengl%d8%8c-openal-%d9%88-directx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش سی پلاس پلاس &#8211; عملیات ریاضی ساده و مرکب</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایشی]]></category>
		<category><![CDATA[دودویی]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[مرکب]]></category>
		<category><![CDATA[کاهشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[در C++ پنج عملگر باینری یا دودویی وجود دارد:
۱)      عملگر جمع (+)
۲)      عملگر تفریق (-)
۳)      عملگر ضرب (*)
۴)      عملگر تقسیم (/)
۵)      عملگر باقیمانده (%)

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم برای تمام انواع عددی تعریف شده میباشند. عملگر باقیمانده یک عملگر صرفاً صحیح است. تنها عملگر ریاضی تعریف شده برای std::string عملگر جمع است.برنامه زیر نمایشی از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش ++C قسمت ۱-۴- عملگرهای ریاضی</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-1-4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-1-4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پلاس پلاس]]></category>
		<category><![CDATA[عملگر ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[عملگر یگانی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[علاوه بر مشخص کردن، تعریف، ورود و خروج متغیرهای انواع مختلف، میتوان بین متغیرها عملیات ابتدایی ریاضی را نیز انجام داد.
۱-۴-۱- عملگرهای ریاضی یگانی
عملگر یگانی عملگری است که روی یک متغیر کار میکند (عملوند). جدول زیر خلاصه ای از سه عملگر یگانی است :

 عملگر منفی : &#8211; / عملوند را منفی میکند / مثلاً :

int [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-1-4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقدمات ویندوز پاورشل – قسمت دوم</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%84-%e2%80%93-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%84-%e2%80%93-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[پاورشل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[بسیاری از پوسته ها، مانند cmd.exe، SH، KSH، CSH و BASH، با اجرای دستورات یا برنامه ها در یک پروسه جدید کار میکنند و نتایج را بصورت متنی به کاربر میدهند. در طی سالها، بسیاری از برنامه های پردازش متن، مانند sed، SWK و PERL توسعه پیدا کردند تا این رابطه را پشتیبانی کنند.

این پوسته [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%84-%e2%80%93-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اینتل ++C خود را به محاسبات موازی مسلح میکند</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%85%db%8c%da%a9/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%85%db%8c%da%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[اینتل با در دست داشتن دو افزونه زبان، ++C را به سوی محاسبات موازی (Parallel Computing) روی پردازنده های چندهسته ای سوق میدهد. بستر++ Cilk که از Cilk Arts در اوایل همین ماه خریداری شده است، بازدهی برنامه ها روی پردازنده های چندهسته ای را به کمک مجموعه ای افزونه های ++C و یک سیستم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%85%db%8c%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس سوم : متغیرها در سی پلاس پلاس</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[در دو درس پیش با مبانی برنامه نویسی، کامپایل و اجرای برنامه های سی پلاس پلاس آشنا شدیم و دیدیم که چگونه میتوان یک برنامه را نوشت و آن را اجرا کرد. سپس به کمک یک برنامه نمونه، به بررسی مفاهیم اولیه پرداختیم. بسیاری از نکات برای ما در این برنامه ساده روشن شد، ولی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس دوم: تشریح برنامه نوشته شده در درس اول</title>
		<link>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی اسماعیلی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی پی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnova.ir/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[اگر از درس اول بیاد داشته باشید، ما برنامه ای نوشتیم، آنرا کامپایل کرده و اجرا نمودیم و نتیجه را نیز مشاهده کردیم. اکنون به بررسی جزء به جزء برنامه نوشته شده می پردازیم. در این درس اطلاعات نسبتاً خوبی را در مورد اصول برنامه نویسی دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود درس دوم
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcnova.ir/programming/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

